Resultado eleciones Europeas 2009 en Pliego

Resultados de las eleciones con el 100% escrutado.
Escrutado 100%
2009 2004
66,31%
Total votantes(*)
(*)El voto CERA escrutado a nivel provincial
Afluencia de votantes a las 20h 1.746 59,35% 66,31% Afluencia de votantes a las 20h
Abstención 1.196 40,65% 33,69% Abstención
Votos nulos 10 0,57% 0,27% Votos nulos
Votos en blanco 11 0,63% 0,33% Votos en blanco
Porcentaje de votos
PP 61,18%
 
PSOE 36,00%
 
UPyD 0,86%
 
IURM 0,63%
 
LV-GVE 0,23%
 
PACMA 0,23%
 
OTROS 0,23%
 
2009 2004
Candidaturas Votos Votos Candidaturas
PP 1.062 61,18% 1.003 55,29% PP
PSOE 625 36,00% 796 43,88% PSOE
UPyD 15 0,86% 7 0,39% IU
IURM 11 0,63% 1 0,06% C.D.S.
LV-GVE 4 0,23% 1 0,06% LV-GV
PACMA 4 0,23% 0 0% P.CANNABIS
LV 3 0,17% 0 0% CL
PFyV 1 0,06% 0 0% DN
iF 0 0% 0 0% POSI
CEU 0 0% 0 0% FE de las JONS
SAIn 0 0% 0 0% PADE
PSA 0 0% 0 0% PASOC
FE de las JONS 0 0% 0 0% LOS PARADOS
IZAN-RG 0 0% 0 0% PC
EXTREMADURA UNIDA 0 0% 0 0% FA
CDL 0 0% 0 0% PFyV
UV 0 0% 0 0% EC
UCL 0 0% 0 0% PREPAL
RC 0 0% 0 0% NOS-UP
PCPE 0 0% 0 0% FE
AES 0 0% 0 0% UCL
FA 0 0% 0 0% CUP
PUM+J 0 0% 0 0% PUM+J
PREPAL 0 0% 0 0% PH
CDS 0 0% 0 0% ARALAR
LIBERTAS 0 0% 0 0% TC-PNC
FN 0 0% 0 0% PCPE-LI (LIT-CI)
MSR 0 0% 0 0% GALEUSCA
UNA 0 0% 0 0% N.I.V.
II 0 0% 0 0% CE
DN 0 0% 0 0% EdP
UCE 0 0%      
POSI 0 0%      
AA 0 0%      
PH 0 0%      
Este sitio web utiliza cookies para facilitar y mejorar la navegación. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso. POLITICA DE COOKIES